Neraca, Arus Kas Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Laporan arus kas atau disebut laporan arus adalah laporan keuangan yang isinya tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah Instansi pada waktu dan periode tertentu:
[catatan kotak]
NERACA DAN ARUS KAS TAHUN 2023 | ||
NO | DIPA 401642 | KETERANGAN |
1 | Neraca Bulan Januari 2023 | Download |
2 | Neraca Bulan Februari 2023 | Download |
3 | Neraca Bulan Maret 2023 | Download |
4 | Neraca Bulan April 2023 | Download |
5 | Neraca Bulan Mei 2023 | Download |
6 | Neraca Bulan Juni 2023 | Download |
7 | Neraca Bulan Juli 2023 | Download |
8 | Neraca Bulan Agustus 2023 | Download |
9 | Neraca Bulan September 2023 | Download |
10 | Neraca Bulan Oktober 2023 | Download |
11 | Neraca Bulan Nopember 2023 | Download |
12 | Neraca Bulan Desember 2023 | Download |
NO | DIPA 401643 | KETERANGAN |
1 | Neraca Bulan Januari 2023 | Download |
2 | Neraca Bulan Februari 2023 | Download |
3 | Neraca Bulan Maret 2023 | Download |
4 | Neraca Bulan April 2023 | Download |
5 | Neraca Bulan Mei 2023 | Download |
6 | Neraca Bulan Juni 2023 | Download |
7 | Neraca Bulan Juli 2023 | Download |
8 | Neraca Bulan Agustus 2023 | Download |
9 | Neraca Bulan September 2023 | Download |
10 | Neraca Bulan Oktober 2023 | Download |
11 | Neraca Bulan Nopember 2023 | Download |
12 | Neraca Bulan Desember 2023 | Download |
[/ kotak]