Staf Profil - Fungsional Umum.
Nama | : | Melizar S, BNT. |
Nip | 19830214.200604.2.001 | |
Tempat / Tgl, Lahir | Lhokseumawe, 14 Februari 1983 | |
Jabatan | : | Staf Kasubbag Umum dan Keuangan |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
Negeri Bertingkat Lancang Garam | ||
Negeri 1 Lhokseumawe | ||
SMU N 1 Lhokseumawe | ||
Universitas Negeri Medan | ||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS MEUREUDU | |
PNS | MS MEUREUDU | |
Staf Panitera Muda | MS LHOKSUKON | |
Pengadministrasian Registrasi Perkara | MS LHOKSUKON | |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
SATYALANCANA KARYA SEWINDU | - | |
SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
Nama | : | Dara Doria Hasibuan, S.H. |
Nip | 19961210.202203.2.014 |
|
Tempat / Tgl, Lahir | Medan, 10 Desember 1996 | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Swasta Islam Azizi |
||
MTs Negeri 2 Medan |
||
SMA Negeri 8 Medan |
||
Universitas Sumatera Utara |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
Nama | : | Arifah Ayudia Syafira, S.H. |
Nip | 19980910.202203.2.014 |
|
Tempat / Tgl, Lahir | Medan, 09 Juli 1998 | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri Kiri Hulu |
||
SMP Swasta Pertiwi |
||
SMA Negeri 3 Medan |
||
Universitas Syiah Kuala |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
Nama | : | Audra Shri Ranatika Sutista, S.H. |
Nip | 19990630.202203.2.006 | |
Tempat / Tgl, Lahir | Yogyakarta, 30 Juni 1999 | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Swasta Namira |
||
SMP Negeri 1 Medan |
||
SMA Swasta Sutomo 1 Medan |
||
Universitas Gajah Mada |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
Nama | : | Sari Yulis, A.Md |
Nip | 19890424.202203.2.006 |
|
Tempat / Tgl, Lahir | Aceh Utara, 24 April 1989 | |
Jabatan | : | CPNS Pengelola Perkara |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur (II/ c) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
Madrasah Ibtidaiyah Kuede Krueng |
||
SMP Negeri 2 Kuta Makmur |
||
SMK Negeri 3 Lhokseumawe |
||
Politeknik Negeri Lhokseumawe |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
Nama | : | Adila Safura Irma, A.Md |
Nip | 19980630.202203.2.014 |
|
Tempat / Tgl, Lahir | Lhokseumawe, 03 Juni 1999 | |
Jabatan | : | CPNS Pengelola Perkara |
TMT Jabatan | : | 01 April 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SD Negeri 1 Lhokseumawe |
||
SMP Negeri 1 Lhokseumawe |
||
SMA Negeri 1 Lhokseumawe |
||
Politeknik Negeri Lhokseumawe |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |