Profil Jabatan - Fungsional Tertentu.
Nama | : | Abdul Muthallib, A.Md, S.H |
NIP | 19790610.200904.1.004 | |
Tempat/Tgl, Lahir | Langsa, 10 Juni 1979 | |
Jabatan | : | Analis Pengelola Keuangan APBN |
T.M.T Jabatan | : | 15 Maret 2023 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda TK I (III/b) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN 3 Langsa | ||
SMPN 1 Langsa | ||
SMAN 1 Langsa | ||
Politeknik LP3I Medan | ||
STAI Jamiatut Tarbiyah | 2020 |
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
PNS | MS LHOKSUKON | |
Staf / Bendahara pengeluaran | MS LHOKSUKON | |
Kepala Urusan Kepegawaian | MS LHOKSUKON | |
Staf / Bendahara Pengeluaran | MS LHOKSUKON | |
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | MS LHOKSUKON | |
Analis Pengelola Keuangan APBN - Ahli Pertama |
MS LHOKSUKON | 2023 |
Riwayat Penghargaan | ||
---|---|---|
SATYALANCANA KARYA SEWINDU | 2017 | |
SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
Nama | : | Ibrahim Ahmad Harahap, S.Kom |
Nip | 19890710.202012.1.003 | |
Tempat / Tgl, Lahir | Medan, 10 Juli 1989 | |
Jabatan | : | Pranata Komputer - Ahli Pertama |
TMT Jabatan | : | 01 September 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda (III / a) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
MIS Islamiyah GUPPI |
||
MTs Negeri 2 Medan |
||
MAN 2 Medan |
||
Politeknik Negeri Medan | ||
Universitas Sumatera Utara |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
PNS | MS LHOKSUKON | 2022 |
PRANATA KOMPUTER - AHLI PERTAMA |
MS LHOKSUKON | 2022 |
Nama | : | Nilam Sri Indah, A.Md |
Nip | 19941013.202012.2.006 | |
Tempat / Tgl, Lahir | Padang, 13 Oktober 1994 | |
Jabatan | : | Arsiparis Terampil / Pelaksana |
TMT Jabatan | : | 01 September 2022 |
Pangkat / Golongan | : | Pengatur (II / c) |
Riwayat Pendidikan | ||
---|---|---|
SDN 05 Air Tawar Barat Padang |
||
SMPN 13 Padang |
||
SMA Pembangunan Laboratorium UNP |
||
Universitas Negeri Padang |
||
Riwayat Pekerjaan | ||
---|---|---|
CPNS | MS LHOKSUKON | |
PNS | MS LHOKSUKON | 2022 |
ARSIPARIS TERAMPIL / PELAKSANA | MS LHOKSUKON | 2022 |