Laporan Penggunaan Biaya Perkara 2022
TAHUN ANGGARAN_2023 | ||
Laporan Penggunaan Biaya Perkara | ||
No | Rincian | Keterangan |
1 | Laporan Biaya Perkara_Januari | download |
2 | Laporan Biaya Perkara_Februari | download |
3 | Laporan Biaya Perkara_Maret | download |
4 | Laporan Biaya Perkara_April | download |
5 | Laporan Biaya Perkara_Mei | download |
6 | Laporan Biaya Perkara_Juni | download |
7 | Laporan Biaya Perkara_Juli | download |
8 | Laporan Biaya Perkara_Agustus | download |
9 | Laporan Biaya Perkara_September | download |
10 | Laporan Biaya Perkara_Oktober | download |
11 | Laporan Biaya Perkara_Nopember | download |
12 | Laporan Biaya Perkara_Desember | download |
TAHUN ANGGARAN_2023 | ||
Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | ||
No | Rincian | Keterangan |
1 | Laporan PNBP_Januari | download |
2 | Laporan PNBP_Februari | download |
3 | Laporan PNBP_Maret | download |
4 | Laporan PNBP_April | download |
5 | Laporan PNBP_Mei | download |
6 | Laporan PNBP_Juni | download |
7 | Laporan PNBP_Juli | download |
8 | Laporan PNBP_Agustus | download |
9 | Laporan PNBP_September | download |
10 | Laporan PNBP_Oktober | download |
11 | Laporan PNBP_Nopember | download |
12 | Laporan PNBP_Desember | download |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara 2022
- April 2022
- Mei 2022
- Juni 2022
Laporan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022
- April 2022
- Mei 2022
- Juni 2022
[/ kotak]
Laporan Penggunaan Biaya Perkara 2021
- Juli 2021
- Agustus 2021
- September 2021
- Oktober 2021
- November 2021
- Desember 2021
Laporan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021
- Juli 2021
- Agustus 2021
- September 2021
- Oktober 2021
- November 2021
[/ kotak]
[catatan kotak]
Laporan Penggunaan Biaya Perkara 2020
- Juli 2020
- November 2020
Laporan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2020
[/ kotak]
[isi kotak]
Laporan Penggunaan Biaya Perkara 2019
- Maret 2019
Laporan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2019
[/ kotak]