LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH YANG DITERIMA | JUMLAH YANG DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 62 | 62 | 1 hari | - | - |
2 | FEBRUARI | 35 | 35 | 1 hari | - | - |
3 | MARET | 42 | 42 | 1 hari | - | - |
4 | APRIL | 19 | 19 | 1 hari | - | - |
5 | MEI | 36 | 36 | 1 hari | - | - |
6 | JUNI | 45 | 45 | 1 hari | - | - |
7 | JULI | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
8 | AGUSTUS | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
9 | SEPTEMBER | 35 | 35 | 1 hari | - | - |
10 | OKTOBER | 32 | 32 | 1 hari | - | - |
11 | NOVEMBER | 40 | 40 | 1 hari | - | - |
12 | DESEMBER | 19 | 19 | 1 hari | - | - |
JUMLAH | 445 | 445 | 12 hari | - | - |
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH YANG DITERIMA | JUMLAH YANG DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 34 | 34 | 1 hari | - | - |
2 | FEBRUARI | 37 | 37 | 1 hari | - | - |
3 | MARET | 86 | 86 | 1 hari | - | - |
4 | APRIL | 30 | 30 | 1 hari | - | - |
5 | MEI | 57 | 57 | 1 hari | - | - |
6 | JUNI | 75 | 75 | 1 hari | - | - |
7 | JULI | 59 | 59 | 1 hari | - | - |
8 | AGUSTUS | 66 | 66 | 1 hari | - | - |
9 | SEPTEMBER | 63 | 63 | 1 hari | - | - |
10 | OKTOBER | 47 | 47 | 1 hari | - | - |
11 | NOVEMBER | 51 | 51 | 1 hari | - | - |
12 | DESEMBER | 48 | 48 | 1 hari | - | - |
JUMLAH | 653 | 653 | 12 hari | - | - |
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON TAHUN 2020
NO | BULAN | JUMLAH YANG DITERIMA | JUMLAH YANG DIKABULKAN | LAMA PROSES | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK |
1 | JANUARI | 8 | 8 | 1 Hari | - | - |
2 | FEBRUARI | 27 | 27 | 1 Hari | - | - |
3 | MARET | 17 | 17 | 1 Hari | - | - |
4 | APRIL | 16 | 16 | 1 Hari | - | - |
5 | MEI | 19 | 19 | 1 Hari | - | - |
6 | JUNI | 19 | 19 | 1 Hari | - | - |
7 | JULI | 30 | 30 | 1 Hari | - | - |
8 | AGUSTUS | 37 | 37 | 1 Hari | - | - |
9 | SEPTEMBER | 56 | 56 | 1 Hari | - | - |
10 | OKTOBER | 55 | 55 | 1 Hari | - | - |
11 | NOVEMBER | 79 | 79 | 1 Hari | - | - |
12 | DESEMBER | 27 | 27 | 1 Hari | - | - |
JUMLAH | 390 | 390 | 12 Hari | - | - |